如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
NL-31噪聲計
產品型號:
NL-31
產品展商:
日本理音RION
會員價格:
0.00 元
關注指數:3409
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
NL-31噪聲計測量范圍:28~138dB *大測量范圍:141dB.大型液晶顯示器具有背光功能,有手動和自動儲存功能。
NL-31噪聲計的詳細介紹
NL-31噪聲計
日本理音 (RION)公司生產的 該儀器重 400 克,可測 Lp 、 Leq 、 Le 、 Lmax 、 Lmin 、 Lx 、 Lpeak 、 Lcpeak 、 Lceq 、 Ltm5 等參數,能配 1/1 與 1/3 倍頻程濾波器,根據需要,可以同時測量及顯示幾個感興趣的參數,并可保存 100 組測量數據。這種噪音分析儀,適用于環境監測、建筑、工業機械及室內噪音測量。量程范圍: 28 ~ 138dB ,有 A 、 C 計權測量。大型液晶顯示器具有背光功能
NL-31噪聲計與NL-21的功能比較:
類型 | NL-21 | NL-31 |
適用標準: IEC 60651:1979 IEC60804:2000 IEC/CDV61672-1 | Type 2 | Type 1 |
測量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln |
瞬時測量 | Lpeak,Lcpeak,L A1 ,L aleq, Lceq,L ATm5 |
測量時間 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動 |
量程 (A,C計權) | 28~138dB |
頻率范圍 | 20Hz~8kHz | 20Hz~12.5kHz |
*大測量范圍 | 141dB | 141dB |
麥克風類型 | UC-52 | UC-53A |
量程選擇 | 以 10dB為步長分6級 |
線性范圍 | 100dB |
時間響應 | F,S,I | F,S,I |
頻率計權 | A,C,FLAT |
有效值檢波 | 數字處理 |
采樣時間 (RMS) | 30.3 μ s | 20.8 μ s |
內置參考信號 | 有 | 有 |
實時鐘 | 有 | 有 |
存貯功能 | 手動及自動存貯 |
手動存貯 | 100組 | 100組 |
自動存貯 1 | 540000個 | 540000個 |
自動存貯 2 | 57600組 | 57600組 |
定時功能 | 有 | 有 |
電源 | 4節五號電池 |
干電池壽命 | 32小時 | 27小時 |
AC適配器(可選) | 有 | 有 |
顯示器 | 液晶顯示器 |
背光 | 有 | 有 |
AC/DC輸出 | 有 | 有 |
RS-232C通訊口 | 有 | 有 |
內存卡槽 | 有 | 有 |
尺寸及重量 | 260×76×33mm,400克 |
1/1,1/3濾波器(可選) | 有 | 有 |
麥克風延長電纜 (可選) | 有 | 有 |
打印機 (可選) | 有 | 有 |
NL-31噪聲計選購件
• AC適配器 一個
• 1/1 、 1/3 濾波器 一個
• 存貯卡 一塊
• 麥克風延長電纜 一根
• 打印機 一臺
• 聲音校正器 一臺