新聞詳情
環保設備除塵器除塵效率表
日期:2024-06-30 11:17
瀏覽次數:2976
摘要:
環保設備除塵器除塵效率表
各類除塵器除塵效率參考(η)
各類除塵器除塵效率參考(η)
除塵方式 | 除塵效率(%) | 除塵方式 | 除塵效率(%) |
立帽式 | 48.5 | 管式水膜 | 75.6 |
乾式沉降 | 63.4 | 麻石水膜 | 88.4 |
濕法噴淋、衝擊、降塵 | 76.1 | 管式靜電 | 85.1 |
旋風 | 84.6 | 板式靜電 | 89.7 |
擴散式 | 85.8 | 玻璃纖維布袋 | 96.2 |
陶瓷多管 | 71.3 | 濕式文丘裡水膜兩級除塵 | 96.8 |
金屬多管 | 83.3 | 百葉窗加電除塵 | 95.2 |
XWD臥式多管 | 94.1 | SW型加鋼管水膜 | 93.0 |
C型CLP(XLP) | 83.3 | 立式多管加灰鬥抽風除塵 | 93.0 |
注:除塵器的除塵效率受多種因素影響,即使同一除塵器在不同運行條件下,效率相差可能較大,因此,*供參考。