文章詳情
FH7400/FH7200瓶壁測厚儀與8500測厚儀對比
日期:2024-07-30 11:59
瀏覽次數:2298
摘要:
FH7400/FH7200瓶壁測厚儀與8500測厚儀對比
MINITEST FH7400/FH7200瓶壁測厚儀技術指標:
Magna-Mike 8500測厚儀技術指標:
測試球直徑 厚度範圍(標準探頭) 校準刻度(準確度)
1/16”(1.59mm) .0001-.0900”(.001-2.590mm) ±3%*
1/8”(3.18mm) .0001-.1800”(.001-4.570mm) ±2%*
3/16”(4.76mm) .0001-.2500”(.001-6.350mm) ±1%*
EPK的minitest FH係列 | 泛美Magna-Mike 8500係列 |
屏幕可同時顯示*大值和*小值 | 隻能顯示*小值或者*大值 |
真正的手持儀器,體積較小 | 體積較大,隻能放在桌上或斜挎 |
重量輕,0.3kg | 重量大,0.95KG |
一共4個按鍵實現**功能 | 一共10個按鍵,較繁瑣 |
讀值速度20個/秒 | 讀值速度16個/秒 |
存儲量100000 | 存儲量95000 |
7400主機能顯示實時測量曲線 | 無此功能 |
7400主機能顯示柱狀圖 | 無此功能 |
探頭頂端為碳化鎢,保護探頭在劃過玻璃表麵時不受損壞 | 普通合金鋼保護層 |
多語言菜單 | 英語、法語、德語、西班牙語菜單 |
新式智能化菜單 | 老式功能菜單 |
標準的4mm,10mm探頭可選 | 10mm探頭為低量程探頭的升級版 |
具有自動溫度補償功能,不用擔心溫度變化帶來的誤差 | 為了降低溫度帶來的誤差,需要對儀器經常校準 |
MINITEST FH7400/FH7200瓶壁測厚儀技術指標:
測量範圍 | 測量誤差* | |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測 | ±(3um+1%讀值) |
0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) | |
0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) | |
FH10探頭0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) | |
0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) | |
0-10.0mm用6mm鋼球測 | 1-6mm:±(20um+1%讀值) | |
6-10mm:±(1.5%讀值) | ||
0-10.0mm用9mm鋼球測 | 1-10mm:±(20um+1%讀值) |
Magna-Mike 8500測厚儀技術指標:
測試球直徑 厚度範圍(標準探頭) 校準刻度(準確度)
1/16”(1.59mm) .0001-.0900”(.001-2.590mm) ±3%*
1/8”(3.18mm) .0001-.1800”(.001-4.570mm) ±2%*
3/16”(4.76mm) .0001-.2500”(.001-6.350mm) ±1%*